SERRA DA MANTIQUEIRA · VALE DO PARAÍBA E SUL DE MINAS
Sítio Gralha Azul · atualizado às de 18/09
- Satélite GOES-19
- Radar São Roque
- Radar Pico do Couto
- Pluviômetros CEMADEN
Últimas 3 horas · satélite, radar, raios e pluviômetros

Nuvem (satélite)
Chuva (radar e pluviômetro)
- muito fracamenos de 1 mm/h
- fraca1 a 3 mm/h
- moderada3 a 25 mm/h
- forte25 a 100 mm/h
- muito fortemais de 100 mm/h
Onde fica o recorte
Serra da Mantiqueira · Vale do Paraíba e Sul de Minas, na divisa de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O mapa cobre ~338 × 223 km, com o sítio perto do centro. Estados em destaque: SP, MG e RJ.
Não dá para saber se chove no sítio agora
Porque o pluviômetro está sem registro desde as 16h50 e o radar não enxerga chuva baixa aqui
Pluviômetro de Santo Antônio do Pinhal, a 9 km do sítio · registro das 16h50
- Radar das 16h56: nenhum eco sobre o sítio — mas o feixe mais baixo passa a ~2,9 km de altura aqui e não vê chuva baixa.
Próxima hora ainda não prevista pelo Nimbo · observado em volta
Previsão oficial do aeroporto de Taubaté (a 31 km), válida até : mínima 17 °C e máxima 22 °C. É do DECEA, não do Nimbo, e é feita para a aviação: vale para o aeródromo, não para a região inteira.
Medido no chão · última hora
- Santo Antônio do Pinhalo mais perto · 9 km · 24 h 0,0 mm ·0,0 mmsem chuva
- São Bento do Sapucaí19 km · 24 h 0,0 mm ·0,0 mmsem chuva
- Campos do Jordão20 km · 24 h 0,0 mm ·0,0 mmsem chuva
- Taubaté27 km · 24 h 0,2 mm ·0,0 mmsem chuva
- São José dos Campos39 km · 24 h 0,0 mm ·0,0 mmsem chuva
O ar agora · medido em estação
Campos do Jordão (INMET), a 19 km, 1.664 m ·
Todas as 31 estações da região
| estação | rede | km | m | °C | % | m/s | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campos do Jordão | INMET | 19 | 1.664 | 17,5 | 83 | 0,9 | |
| Taubaté | INMET | 31 | 584 | 23,8 | 63 | 3,6 | |
| Monte Verde | INMET | 31 | 1.555 | 19,5 | 61 | 1,3 | |
| Taubaté | METAR | 31 | – | 23,0 | 69 | 4,1 | |
| 0-20000-0-83829 | INMET | 42 | – | 23,5 | – | 1,5 | |
| São José dos Campos | METAR | 43 | – | 20,0 | 78 | 6,2 | |
| Paraibuna | INMET | 53 | 884 | 19,5 | 80 | 2,4 | |
| Guaratinguetá Edu Chaves | METAR | 56 | – | 22,0 | 69 | 4,1 | |
| Maria da Fe | INMET | 71 | 1.283 | 20,8 | – | 0,3 | |
| Cachoeira Paulista | INMET | 78 | 588 | 22,4 | 66 | – | |
| Braganca Paulista | INMET | 81 | 892 | 22,8 | 67 | 4,4 | |
| Arthur Siqueira | METAR | 82 | – | 21,0 | 78 | 5,1 | |
| 0-20000-0-83708 | INMET | 89 | – | 23,3 | – | 4,6 | |
| Passa Quatro | INMET | 95 | 1.019 | 20,6 | 73 | 3,0 | |
| São Paulo | METAR | 98 | – | 20,0 | 78 | 4,1 | |
| Paraty | INMET | 112 | 4 | 21,5 | 79 | 0,3 | |
| São Paulo | INMET | 114 | 787 | 20,7 | 68 | 2,5 | |
| Campo de Marte | METAR | 117 | – | 18,0 | 77 | 3,6 | |
| Bertioga | INMET | 117 | 6 | 21,7 | 88 | – | |
| Itapira | INMET | 120 | 636 | 29,7 | 43 | 0,9 | |
| Caldas | INMET | 123 | 1.079 | 23,1 | 59 | 2,8 | |
| 0-20000-0-83004 | INMET | 126 | – | 19,8 | – | 2,6 | |
| Jundiaí | METAR | 128 | – | 24,0 | 74 | 8,7 | |
| São Paulo | INMET | 136 | 772 | 15,9 | 100 | 3,8 | |
| Campos dos Amarais | METAR | 140 | – | 27,0 | 54 | 3,1 | |
| Resende | INMET | 141 | 440 | 20,9 | 77 | 0,8 | |
| Viracopos | METAR | 144 | – | 26,0 | 58 | 6,2 | |
| Angra dos Reis | METAR | 148 | – | 21,0 | 83 | 1,0 | |
| Angra dos Reis | INMET | 148 | 8 | 21,2 | 83 | 2,1 | |
| 0-20000-0-83721 | INMET | 148 | – | 26,6 | – | 1,5 | |
| Rio Claro | INMET | 176 | 518 | 20,3 | 81 | 2,6 |
O número é medido numa estação real e vale para o ponto onde ela está. Nada aqui é interpolado para o centro da região.